kategorie: | |||||


| tel.: | 713555426 |
| mail: | biuro@kseromax.pl |
| adres: | 53-676, Wrocław, Zelwerowicza 18a |
| Miejsce odbioru: | Kseromax. Sp. z o.o. 53-676 Wrocław, ul. Zelwerowicza 18a |
| tel.: | 713555426 |
| mail: | biuro@kseromax.pl |
| Opis | Specyfikacja kopiarki Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni System tonera Toner polimeryzowany Simitri HD Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) 45 Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.) 45 Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) 23 Prędkość druku / kopiowania A4 w kolorze (kopii/min.) 23 Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.) 45 Prędkość w dupleksie A4 w kolorze (kopii/min.) 45 Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.) 4,8 Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze (sek.) 6,0 Czas nagrzewania (sek.) Około 45 (Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania) Rozdzielczość kopiowania (dpi) 600 x 600 dpi Skala szarości 256 Kopiowanie wielokrotne 1 - 9999 Format oryginału A5 - A3 Skalowanie 25 - 400% w kroku co 0,1% Funkcje kopiowania Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Specyfikacja drukarki Rozdzielczość drukowania (dpi) Odpowiednik 1800 x 600 dpi Typ CPU kontrolera PowerPC MC7448 @ 1 GHz; 64 BIT Język opisu strony PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3017), XPS Systemy operacyjne Windows 2000, XP, XP64, VISTA 32, VISTA 64 (DPWS support), Server 2000, Server 2003, Server 2003x64, Server 2008, Server 2008x64 Czcionki drukarki 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin Funkcje drukowania Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF oraz zaszyfrowanych plików PDF Specyfikacja skanera Prędkość skanowania w kolorze (skan./min.) Do 78 opm (300 dpi przez podajnik DF) Prędkość skanowania w czerni (skan./min.) Do 78 opm (300 dpi przez podajnik DF) Rozdzielczość skanowania (dpi) Maks.: 600 x 600 dpi Tryby skanowania Sieciowy TWAIN Formaty plików JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF, XPS, kompaktowy XPS Miejsca docelowe skanowania 2100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP Funkcje skanowania Adnotacje do plików PDF (tekst/czas/data) Specyfikacja faksu Standard faksu Super G3 (opcja) Transmisja faksu Analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax Rozdzielczość faksu (dpi) Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) Kompresja faksu MH, MR, MMR, JBIG Prędkość modemu (Kbps) Do 33,6 Kbps Miejsca docelowe faksowania 2100 (pojedyncze + grupowe) Funkcje faksowania Polling Specyfikacja skrzynek użytkownika Maks. ilość skrzynek użytkownika 1000 Maks. ilość przechowywanych dokumentów Do 3000 dokumentów lub 10000 stron Rodzaje skrzynek Publiczna Rodzaje skrzynek systemowych Wydruk poufny Funkcjonalność skrzynek użytkownika Powtórzenie wydruku; łączenie Specyfikacja systemu Standardowa pamięć systemu (MB) 2048 MB Standardowy dysk twardy (GB) 250 GB Standardowe interfejsy 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP Rodzaje ramek Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP Automatyczny podajnik dokumentów Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-210 gsm Rozmiar papieru A6 - A3 full bleed Gramatura papieru (g/m) 64-300 gsm Pojemność papieru (arkusze) Standard: 3650 arkuszy Standardowe podajniki papieru Taca 1: 500 arkuszy; A5-A3+; 64-256 gsm Automatyczny dupleks A5-A3+; 64-256 gsm Tryby wykańczania (opcja) Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura Pojemność wyjścia (z finiszerem) Maks.: 3200 arkuszy Pojemność wyjścia (bez finiszerem) Maks.: 250 arkuszy Zszywanie 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 gsm) Pojemność zszywania Maks. 1000 arkuszy Broszura 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 gsm) Pojemność broszury 75 arkuszy Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków Rekomendowana.: 65000; Maks.: 150000 Wydajność toneru Black 45000 Wydajność tonerów CMY 30000 Wydajność sekcji obrazowania Black 285000/1140000 (bęben/deweloper) Wydajność sekcji obrazowania CMY CMY 120000 Pobór energii 220-240 V / 50/60Hz, poniżej 2,0 KW Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) 650 x 879 x 1155 Waga systemu (kg) Około 221 kg Funkcje systemu Bezpieczeństwo ISO 15408 EAL3 (w procesie certyfikacji) Konta użytkowników Do 1000 kont użytkowników Aplikacje PageScope Net Care Device Manager SPECYFIKACJA : http://www.kseromax.pl/kolorowy_bizhub_c452.htm
Konfiguracja :
WARIANT 2- UMOWA SERWISOWO-MATERIAŁOWA W SYSTEMIE KOSZT ZA KOPIE
Ryczałt miesięczny: 590 zł netto Ilość darmowych kopii w ryczałcie: 1000 szt A4 kolor i 2000 czarno-białych Umowa na czas 48 miesięcy Koszt wykonania 1 kopii netto powyżej ryczałtu : 0,17 - 0,20 zł netto , 0,029 zł netto. W przypadku wynajmu urządzenia firma KSEROMAX zobowiązuje się zapewniać dzierżawcy ciągłą sprawność urządzenia i dobrą jakość kserokopii dokonując niezbędnych przeglądów, dostarczenia tonerów oraz napraw z wymianą lub bez wymiany poszczególnych części i podzespołów na koszt własny wynamującego. |
| Sposoby dostawy | Instalacja i szkolenie na terenie Dolnego Śląska , Śląska i Opolskiego gratis. |
| zobacz pozostałe produkty w tej kategorii |
kategorie: | |||||
Copyright 1999-2012 pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne Sp. z o.o.

